-
9.03 Ct Untreated Royal Blue Sapphire โ Cushion Cut | GRS & Gรผbelin Certified -
5.58 Ct Certified Natural Purple Pink Spinel โ Cushion Cut | Tanzania Origin -
1.68 Ct Certified Blue Natural Sapphire โ Heart Shape | Sri Lanka Origin -
2.02 Ct Certified Blue Natural Sapphire โ Heart Shape | Sri Lanka Origin -
Rare Certified Malaya Garnet โ 2.92 ct Cushion Cut _ Unheated, VVS Pink Gem from Tanzania -
53.27 Ct Natural Imperial Topaz โ Rare Orange-Brown Hue | Pear Cut | Brazil Origin | Untreated | VVS Clarity | Certified (GFCO) -
Certified Natural UV Mint Garnet โ 3.34 Carats Rare Color-Change Gem | Green to Orange -
Natural 2.64 Ct Green Paraiba Tourmaline from Mozambique โ Unheated, Certified Gemstone, Oval Faceted, VS Clarity -
5.04 Ct Certified Natural Rhodolite Garnet โ Pinkish Red | Cushion Cut | Tanzania Origin | Unheated | VVS Clarity | GFCO Certified -
2.60 Ct Certified Natural Baby Pink Tourmaline โ Heart Cut | Afghanistan Origin | Untreated | VS Clarity | Lab Certified -
14.06 Ct Certified Natural Pink Garnet (Almandine) โ Vivid Pink | Master-Cut Fancy Oval | Untreated | VVS Clarity | Tanzania Origin | IGS Certified -
2.27 Ct Certified Natural Tsavorite Garnet โ Vivid Green | Fancy Cut | Untreated | AIG Certified | Tanzania Origin -
6.93 Ct Natural Cobalt Blue Spinel โ Vivid Royal Blue | Fancy Cut | Tanzania Origin | Untreated | VS Clarity | Certified (GFCO) -
27.38 Ct Certified Natural Ice Blue Aquamarine from Brazil โ VVS Clarity, Untreated -
Certified Natural Cornflower Blue Sapphire โ 6.12 Carats- Unheated from Sri Lanka